รหัสสัญชาติ ตม.30 ครบทุกประเทศ
ช่องสัญชาติในไฟล์ Excel ของ ตม. ต้องเป็นรหัส 3 ตัวอักษรตามรายการของระบบเท่านั้น
ใช้รหัสอะไร
ช่อง “สัญชาติ / Nationality” ในไฟล์ Template-InformAccom-ImportExcel ต้องเป็นรหัส 3 ตัวอักษรตามชีต “สัญชาติ Nationality” ในเทมเพลต เช่น GBR, USA, CHN ห้ามพิมพ์ชื่อประเทศ เช่น “England” หรือ “จีน” ระบบจะไม่รับไฟล์
รหัสส่วนใหญ่ตรงกับรหัสในแถบ MRZ (ตัวอักษร 2 บรรทัดล่างของหน้าพาสปอร์ต) แต่มีบางรหัสที่ต่างกัน ดูด้านล่าง
รหัสที่ต่างจากพาสปอร์ต ต้องระวัง
- เยอรมนี: พาสปอร์ตใช้ตัวอักษร D ตัวเดียว แต่ในไฟล์ต้องเป็น DEU
- ปาเลสไตน์: พาสปอร์ตใช้ PSE แต่รายการของ ตม. ใช้ PLT
- พาสปอร์ตอังกฤษแบบพิเศษ: รหัส GBD, GBO และ GBS ไม่มีในรายการ ถ้าพบ ควรสอบถาม ตม. ในพื้นที่ว่าให้ใช้รหัสใด
- สหราชอาณาจักร: ใช้ GBR ไม่ใช่ UK หรือ ENG
รหัสพิเศษ
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| XXA | ไม่มีสัญชาติ (Stateless) |
| XXB | ผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาปี 1951 |
| XXC | ผู้ลี้ภัยอื่น ๆ |
| XXX | ไม่ทราบสัญชาติ |
| UNO | เอกสารเดินทางขององค์การสหประชาชาติ |
รหัสที่ใช้บ่อย
| รหัส | สัญชาติ |
|---|---|
| CHN | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| RUS | สหพันธรัฐรัสเซีย |
| IND | สาธารณรัฐอินเดีย |
| KOR | สาธารณรัฐเกาหลี |
| JPN | ญี่ปุ่น |
| MYS | มาเลเซีย |
| SGP | สาธารณรัฐสิงคโปร์ |
| USA | สหรัฐอเมริกา |
| GBR | สหราชอาณาจักร |
| DEU | สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี |
| FRA | สาธารณรัฐฝรั่งเศส |
| AUS | ออสเตรเลีย |
| ISR | รัฐอิสราเอล |
| MMR | สหภาพเมียนมา |
| LAO | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |
| KHM | ราชอาณาจักรกัมพูชา |
| VNM | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม |
| TWN | ไต้หวัน |
| HKG | ฮ่องกง |
รหัสสัญชาติทั้งหมด (267 รายการ)
เรียงตามรหัส จากชีต “สัญชาติ Nationality” ในเทมเพลตของ ตม. กด Ctrl+F (หรือ ⌘+F บน Mac) เพื่อค้นหาชื่อประเทศ
| รหัส | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| AFG | รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน | The Islamic State Of Afghanistan |
| AGO | สาธารณรัฐแองโกลา | Republic Of Angola |
| AIA | แองกูล่า | Anguilla |
| ALB | สาธารณรัฐแอลเบเนีย | The Republic Of Albania |
| ALD | อัลมาดินา | Almadinah |
| AND | ราชรัฐอันดอร์รา | The Principality Of Andorra |
| ANT | เนเธอร์แลนด์ แอนทิลล์ | Netherlands Antilles |
| ARE | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | The United Arab Emirates |
| ARG | สาธารณรัฐอาร์เจนตินา | Argentine Republic |
| ARM | สาธารณรัฐอาร์เมเนีย | The Republic Of Armenia |
| ASM | อเมริกันซามัว | America Samoa |
| ATF | เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนส์ | French Southern Terriories |
| ATG | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua And Barbuda |
| AUS | ออสเตรเลีย | Australia |
| AUT | สาธารณรัฐออสเตรีย | The Republic Of Austria |
| AWB | อารูบา | Aruba |
| AZE | สาธารณรัฐอาเชอร์ไบจาน | The Azerbaijani Republic |
| B13 | อังกฤษ-ฮ่องกง | British (Hk) |
| B17 | โคโลนีอังกฤษ | British Colony |
| BDI | สาธารณรัฐบุรุนดี | Republic Of Burundi |
| BEL | ราชอาณาจักรเบลเยียม | The Kingdom Of Belgium |
| BEN | สาธารณรัฐเบนิน | Republic Of Benin |
| BFA | บูร์กินาฟาโซ | Burkinah Faso |
| BGD | สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ | The People'S Republic Of Bangladesh |
| BGR | สาธารณรัฐบัลแกเรีย | The Republic Of Bulgaria |
| BHR | รัฐบาห์เรน | The State Of Bahrain |
| BHS | เครือรัฐบาฮามาส | The Commonwealth Of The Bahamas |
| BIH | สาธารณรัฐบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา | Bosnia And Herzegovina |
| BLR | สาธารณรัฐเบลารุส | The Republic Of Belarus |
| BLZ | เบลิซ | Belize |
| BMU | เบอร์มูดาส์ | Bermuda |
| BOL | รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย | Plurinational State Of Bolivia |
| BRA | สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล | Federative Republic Of Brazil |
| BRB | บาร์เบโดส | Barbados |
| BRN | เนการาบรูไนดารุสซาลาม | Brunei Darussalam |
| BTN | ราชอาณาจักรภูฎาน | The Kingdom Of Bhutan |
| BVT | หมู่เกาะโบเวท | Bouvet Island |
| BWA | สาธารณรัฐบอตสวานา | The Republic Of Botswana |
| C04 | หมู่เกาะคาโรไลน์ | Caroline Islands |
| C15 | เกาะคูราเซา | Curacao |
| CAF | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central Africa Republic |
| CAN | แคนาดา | Canada |
| CCK | หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง | Cocos (Keeling) Islands |
| CHE | สมาพันธรัฐสวิส | The Swiss Confederation |
| CHL | สาธารณรัฐชิลี | The Republic Of Chile |
| CHN | สาธารณรัฐประชาชนจีน | The People'S Republic Of China |
| CIV | สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ | Republic Of Cote D’Ivoire |
| CMR | สาธารณรัฐแคเมอรูน | Republic Of Cameroon |
| COD | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Democratic Republic Of The Congo |
| COG | สาธารณรัฐคองโก | The Republic Of The Congo |
| COK | หมู่เกาะคุก | The Cook Islands |
| COL | สาธารณรัฐโคลอมเบีย | The Republic Of Colombia |
| COM | สหพันธ์สาธารณรัฐอิสลาม | The Isiamic Federal Republic Of The Comoros |
| CPV | สาธารณรัฐเคปเวิร์ด | The Republic Of Cape Verde |
| CRI | สาธารณรัฐคอสตาริกา | The Republic Of Costa Rica |
| CUB | สาธารณรัฐคิวบา | The Republic Of Cuba |
| CXR | เกาะคริสต์มาส | Christmas Island |
| CYM | หมู่เกาะเคย์แมน | Cayman Islands |
| CYP | สาธารณรัฐไซปรัส | The Republic Of Cyprus |
| CZE | สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic |
| D02 | ไดโต | Daito |
| D07 | เดอวอยต์ | D'Voike |
| DEU | สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี | The Federal Republic Of Germany |
| DIM | ดินามาร์คซ | Dinamarcz |
| DJI | สาธารณรัฐจิบูตี | The Republic Of Djibouti |
| DMA | เครือรัฐโดมิกา | The Commonwealth Of Dominica |
| DNK | ราชอาณาจักรเดนมาร์ก | The Kingdom Of Denmark |
| DOM | สาธารณรัฐโดมินิกัน | The Dominican Republic |
| DZA | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจิเรีย | The Peple'S Democratic Republic Of Algeria |
| E01 | เยอรมันตะวันออก | East German |
| ECU | สาธารณรัฐเอกวาดอร์ | Republic Of Ecuador |
| EGY | สาธารณรัฐอียิปต์ | The Arab Republic Of Egypt |
| ERI | เอริเทรีย | Eritrea |
| ESP | ราชอาณาจักรสเปน | The Kingdom Of Spain |
| EST | สาธารณรัฐเอสโตเนีย | Estonia |
| ETH | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย | Federal Democratic Republic Of Ethiopia |
| FIN | สาธารณรัฐฟินแลนด์ | The Republic Of Finland |
| FJI | สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ | The Republic Of Fiji |
| FLK | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส) | Falkland Islands (Malvinas) |
| FRA | สาธารณรัฐฝรั่งเศส | The France Republic |
| FRO | หมู่เกาะแฟโรส์ | Faeroes |
| FSM | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | The Federated States Of Micronesia |
| FXX | ฟรานส์ เมโทรโปริแทรน | France Metropolitan |
| GAB | สาธารณรัฐกาบอง | Gabonese Republic |
| GBN | ไอร์แลนด์เหนือ | United Kingdom Of Great Britian And Northern Ireland |
| GBR | สหราชอาณาจักร | The United Kingdom Of Great Britain |
| GEO | สาธารณรัฐจอร์เจีย | Georgia |
| GHA | สาธารณรัฐกานา | Republic Of Ghana |
| GIB | ยิบรอลตาร์ | Gibraltar |
| GIN | กินี | Republic Of Guinea |
| GLP | กวาเดอลูป | Guadeloupe |
| GMB | สาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย | The Islam Republic Of The Gambia |
| GNB | สาธารณรัฐกีนี-บิสเซา | Republic Of Guinea-Bissau |
| GNQ | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | Republic Of Equatorial Guinea |
| GRC | สาธารณรัฐเฮลเลนิก | The Hellenic Republic |
| GRD | เกรนาดา | Grenada |
| GRL | กรีนแลนด์ | Greenland |
| GTM | สาธารณรัฐกัวเตมาลา | The Republic Of Guatemala |
| GUF | เฟรนช์เกียนา | French Guiana |
| GUM | กวม | Guam |
| GUY | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | Co-Operative Republic Of Guyana |
| HKG | ฮ่องกง | China-Hong Kong |
| HMD | เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ | Heard And Mcdonald Islands |
| HND | สาธารณรัฐฮอนดูรัส | The Republic Of Honduras |
| HRV | สาธารณรัฐโครเอเชีย | The Republic Of Croatia |
| HTI | สาธารณรัฐเฮติ | The Republic Of Haiti |
| HUN | สาธารณรัฐฮังการี | The Republic Of Hungary |
| IDN | สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | The Republic Of Indonesia |
| IND | สาธารณรัฐอินเดีย | The Republic Of India |
| IOT | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | British Indian Ocean Terr. |
| IRL | ไอร์แลนด์ | Ireland |
| IRN | สาธารณรัฐอิหร่าน | The Islamic Republic Of Iran |
| IRQ | สาธารณรัฐอิรัก | The Republic Of Iraq |
| ISL | สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ | The Republic Of Iceland |
| ISR | รัฐอิสราเอล | The State Of Israel |
| ITA | สาธารณรัฐอิตาลี | The Italian Republic |
| JAM | จาเมกา | Jamaica |
| JOR | ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน | The Hashemite Kingdom Of Jordan |
| JPN | ญี่ปุ่น | Japan |
| KAZ | สาธารณรัฐคาซัคสถาน | The Republic Of Kazakhstan |
| KEN | สาธารณรัฐเคนยา | Republic Of Kenya |
| KGZ | สาธารณรัฐคีร์กรีซ | The Kyrgys Republic Of |
| KHM | ราชอาณาจักรกัมพูชา | The Kingdom Of Cambodia |
| KIR | สาธารณรัฐคิริบาส | Kiribati |
| KNA | เกาะเซนต์คริสโตเฟอร์ | St.Christopher/Nevis |
| KOR | สาธารณรัฐเกาหลี | The Republic Of Korea |
| KWT | รัฐคูเวต | The State Of Kuwait |
| LAO | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | The Lao People'S Democratic Republic |
| LBN | สาธารณรัฐเลบานอน | The Lebanon Republic |
| LBR | สาธารณรัฐไลบีเรีย | Republic Of Liberia |
| LBY | สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย | The Socialist People'S Libyan Arab Jamahiriya |
| LCA | เซนต์ลูเซีย | Saint Lucia |
| LIE | ราชรัฐลิกเตนสไตน์ | The Principality Of Liechtenstein |
| LKA | สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา | The Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka |
| LSO | ราชอาณาจักรเลโซโท | The Kingdom Of Lesotho |
| LTU | สาธารณรัฐลิทัวเนีย | The Republic Of Lithuania |
| LUX | ราชรัฐลักเซมเบิร์ก | The Grand Duchy Of Luxemburg |
| LVA | สาธารณรัฐลัตเวีย | The Republic Of Latvia |
| MAC | มาเก๊า | Macao |
| MAR | ราชอาณาจักรโมร็อกโก | The Kingdom Of Morocco |
| MCO | ราชรัฐโมนาโก | The Principality Of Monaco |
| MDA | สาธารณรัฐมอลโดวา | The Republic Of Moldova |
| MDG | สาธารณรัฐมาดากัสการ์ | The Republic Of Madagascar |
| MDV | สาธารณรัฐมัลดีฟส์ | The Republic Of Maldives |
| MEX | สหรัฐเม็กซิโก | The United Mexican States |
| MHL | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลล์ | The Republic Of The Marshall Islands |
| MKD | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย | The Former Yugoslav Republic Of Macedonia |
| MLI | สาธารณรัฐมาลี | Republic Of Mali |
| MLT | สาธารณรัฐมอลตา | The Republic Of Malta |
| MMR | สหภาพเมียนมา | The Union Of Myanmar |
| MNE | สาธารณรัฐมอนเตเนโกร | Crna Gora Montenegro |
| MNG | มองโกเลีย | Mongolia |
| MNP | มาเรียนา | Mariana |
| MOZ | สาธารณรัฐโมซัมบิก | The Republic Of Mozambique |
| MRT | สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย | The Islamic Republic Of Mauritania |
| MSR | มอนต์เซอร์รัต | Montserrat |
| MTQ | มาร์ตินีก | Martinique |
| MUS | มอริเซียส | The Republic Of Mauritius |
| MWI | สาธารณรัฐมาลาวี | The Republic Of Malawi |
| MYS | มาเลเซีย | Malaysia |
| MYT | มายอต | Mayotte |
| N02 | สาธารณรัฐกินี | The Republic Of Guinea |
| NAM | สาธารณรัฐนามิเบีย | The Republic Of Namibia |
| NCL | หมู่เกาะนิวคาลิโตเนีย | Newcaledonia |
| NER | สาธารณรัฐไนเจอร์ | Republic Of Niger |
| NFK | เกาะนอร์ฟอล์ก | Norfolk Island |
| NGA | สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย | Federal Republic Of Nigeria |
| NIC | สาธารณรัฐนิการากัว | The Republic Of Nicaragua |
| NIU | นีอูเอ | Niue |
| NLD | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | The Kingdom Of Netherlands |
| NOR | ราชอาณาจักรนอร์เวย์ | The Kingdom Of Norway |
| NPL | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล | Federal Democratic Republic Of Nepal |
| NRU | สาธารณรัฐนาอูรู | The Republic Of Nauru |
| NZL | นิวซีแลนด์ | New Zealand |
| OMN | รัฐสุลต่านโอมาน | The Sultanate Of Oman |
| P10 | ปรินซีเบิล | Princeble |
| PAK | สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน | The Islamic Republic Of Pakistan |
| PAN | สาธารณรัฐปานามา | Republic Of Panama |
| PCN | พิตแคร์น | Pitcairn |
| PER | สาธารณรัฐเปรู | Republic Of Peru |
| PHL | สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | The Republic Of The Philippines |
| PLT | ปาเลสไตน์ | Palestine |
| PLW | สาธารณรัฐปาเลา | The Republic Of Palau |
| PNG | ปาปัวนิวกินี | Papua New Guinea |
| POL | สาธารณรัฐโปแลนด์ | The Republic Of Poland |
| PRI | เปอร์โตริโก | Puerto Rica |
| PRK | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | The Democralic People'S Republic Of Korea |
| PRT | สาธารณรัฐโปรตุเกส | The Portugal Republic |
| PRY | สาธารณรัฐปารากวัย | Republic Of Paraguay |
| PYF | เฟรนช์โปลินีเซีย | French Polynesia |
| QAT | รัฐกาตาร์ | The State Of Qatar |
| REU | เรอุนยอง | Reunion Island |
| RKS | คอซอวอ | Republic Of Kosovo |
| ROU | โรมาเนีย | Romania |
| RUS | สหพันธรัฐรัสเซีย | The Russian Federation |
| RWA | สาธารณรัฐรวันดา | The Rwandese Republic |
| S14 | สเปนิชซาฮารา | Spanish Sahara |
| SAU | ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย | The Kingdom Of Saudi Arabia |
| SCT | สก็อตแลนด์ | Scotland |
| SDN | สาธารณรัฐซูดาน | Republic Of The Sudan |
| SEN | สาธารณรัฐเซเนกัล | Republic Of Senegal |
| SGP | สาธารณรัฐสิงคโปร์ | The Republic Of Singapore |
| SGS | เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | South Georgia And The South Sandwich Islands |
| SHN | เซนต์เฮเลนา | St. Helena |
| SJM | สฟาลบาร์และหมู่เกาะยานไมเอน | Svalbard And Jan Mayen Islands |
| SLB | หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands |
| SLE | สาธารณรัฐเชียร์ราลีโอน | Republic Of Sierra Leone |
| SLV | สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ | The Republic Of El Salvador |
| SMR | สาธารณรัฐซานมารีโน | The Republic Of San Marino |
| SOM | สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี | The Somali Democratic Republic |
| SPM | เซนต์ปิแอร์และมิคิวลอน | St. Peirre And Miquelon |
| SRB | เซอร์เบีย | Serbia |
| SSD | สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน | Republic Of South Sudan |
| STP | สาธารณรัฐประชาธิประไตยเซาโตเมและปรินซิเป | The Democratic Republic Of Sao Tome And Principe |
| SUR | สาธารณรัฐซูรินาเม | Republic Of Suriname |
| SVK | สาธารณรัฐสโลวัก | The Slovak Republic |
| SVN | สาธารณรัฐสโลเวเนีย | The Republic Of Slovenia |
| SWE | ราชอาณาจักรสวีเดน | The Kingdom Of Sweden |
| SWZ | ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ | The Kingdom Of Swaziland |
| SYC | สาธารณรัฐเซเชลส์ | The Republic Of Seychelles |
| SYR | สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | The Syrian Arab Republic |
| T10 | ทรัสต์แปซิฟิค | Trust Pacific |
| TCA | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | Turks And Caicos Islands |
| TCD | สาธารณรัฐชาด | Republic Of Chad |
| TGO | สาธารณรัฐโตโก | Republic Of Togo |
| THA | ราชอาณาจักรไทย | The Kingdom Of Thailand |
| TJK | สาธารณรัฐทาจิกิสถาน | The Republic Of Tajikistan |
| TKL | โตเกเลา | Tokelau |
| TKM | เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan |
| TLS | ติมอร์ เลสเต้ | Timor-Leste |
| TMP | สาธารณรัฐติมอร์ตะวันออก | Republic East Timor |
| TON | ราขอาณาจักรตองกา | The Kingdom Of Tonga |
| TTO | สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก | Republic Of Trinidad And Tobago |
| TUN | สาธารณรัฐตูนีเซีย | The Republic Of Tunisia |
| TUR | สาธารณรัฐตุรกี | The Republic Of Turkey |
| TUV | ตูวาลู | Tuvalu |
| TWN | ไต้หวัน | Taiwan |
| TZA | สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | The United Republic Of Tanzania |
| UGA | สาธารณรัฐยูกันดา | Republic Of Uganda |
| UKR | ยูเครน | Ukraine |
| UMI | ยูเอส ไมเนอร์ เอ๊าไลน์นิ่ง ไอร์แลนด์ | United States Minor Outlying Islands |
| UNA | ยูเอ็น | Specialized Agency Of United Nations |
| UNO | องค์การสหประชาชาติ | United Nation |
| URY | อุรุกวัย | The Eastern Republic Of Uruguay |
| USA | สหรัฐอเมริกา | The United States Of America |
| UTO | ยูโทเปีย | Utopia |
| UZB | สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน | The Republic Of Uzbekistans |
| VAT | นครรัฐวาติกัน | Vatican City State The Holy See |
| VCT | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Saint Vincent And The Grenadines |
| VEN | สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา | Bolivarian Republic Of Venezuela |
| VIS | หมู่เกาะเวอร์จิน | Virgin Islands |
| VNM | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | The Socialist Republic Of Vietnam |
| VUT | สาธารณรัฐวานูอาทู | The Republic Of Vanuatu |
| WLF | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา | Wallis And Futuna Islands |
| WSM | รัฐเอกราชซามัว | The Republic Of Samoa |
| XXA | ไม่มีสัญชาติ | Stateless |
| XXB | ผู้อพยพ (1951 CONVENTION) | Refugee (1951 Convention) |
| XXC | ผู้อพยพ (อื่นๆ) | Refugee (Other) |
| XXX | ไม่ทราบ | Unknown |
| Y03 | เยเมนเหนือ | Yemen Rep. |
| YEM | สาธารณรัฐเยเมน | The Republic Of Yemen |
| YUG | สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย | The Federal Republic Of Yogoslavia |
| ZAF | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | The Republic Of South Africa |
| ZAR | ซาอีร์ | Zaire |
| ZIM | สาธารณรัฐซิมบับเว | The Republic Of Zimbabwe |
| ZMB | สาธารณรัฐแซมเบีย | The Republic Of Zambia |
| ZWE | สาธารณรัฐซิมบับเว (ZWE) | The Republic Of Zimbabwe (Zwe) |
ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลพาสปอร์ตเองอีกต่อไป
อัปโหลดรูปพาสปอร์ต TM30Auto อ่านชื่อ เพศ เลขพาสปอร์ต และสัญชาติให้อัตโนมัติ แล้วได้ไฟล์ Excel ตามเทมเพลต ตม. ทันที ประมวลผลในเครื่องของคุณ ไม่อัปโหลดรูป ฟรีวันละ 5 สแกน
บทความนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่พัก ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ระเบียบและหน้าเว็บของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับ ตม. ในพื้นที่ของคุณ